Труба алюминиевая квадратная
Трубы из алюминия и алюминиевых сплавов - квадратные. Размеры от 15х15х1,5 до 60х60х3,5 мм.
купить трубу алюминиевую квадратную
без покрытия
с анодированием
марка алюминия или алюминиевого сплава
АД0
АД31Т5
АД35
АМг2
АМг3
АМг5
АМг6
АМц
Д16
Д16Т
10х10х0.9
15х15х1,5
18х18х1.5
20х20х1.5
20х20х2
25х25х1.5
25х25х2
25х25х3
30х30х1.5
30х30х2
30х30х4
40х40х1.2
40х40х1.5
40х40х2
40х40х2.5
50х50х3
60х60х1.8
60х60х3.5
Труба алюминиевая квадратная 10х10х0.9 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
10х10х0.9 АД0 | без покриття | 6 | 16.02 | під замовлення |
10х10х0.9 АД31Т5 | без покриття | 6 | 13.35 | під замовлення |
Труба алюминиевая 10х10х0.9 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 18.15 | купити |
10х10х0.9 АД35 | без покриття | 6 | 18.69 | під замовлення |
10х10х0.9 АМг2 | без покриття | 6 | 20.03 | під замовлення |
10х10х0.9 АМг3 | без покриття | 6 | 20.03 | під замовлення |
10х10х0.9 АМг5 | без покриття | 6 | 20.03 | під замовлення |
10х10х0.9 АМг6 | без покриття | 6 | 20.03 | під замовлення |
10х10х0.9 АМц | без покриття | 6 | 21.36 | під замовлення |
10х10х0.9 Д16 | без покриття | 6 | 24.03 | під замовлення |
10х10х0.9 Д16Т | без покриття | 6 | 24.03 | під замовлення |
Труба алюминиевая квадратная 15х15х1,5 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
15х15х1,5 АД0 | без покриття | 6 | 39.42 | під замовлення |
15х15х1,5 АД31Т5 | без покриття | 6 | 32.85 | під замовлення |
Труба алюминиевая 15х15х1,5 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 39.45 | купити |
15х15х1,5 АД35 | без покриття | 6 | 45.99 | під замовлення |
15х15х1,5 АМг2 | без покриття | 6 | 49.28 | під замовлення |
15х15х1,5 АМг3 | без покриття | 6 | 49.28 | під замовлення |
15х15х1,5 АМг5 | без покриття | 6 | 49.28 | під замовлення |
15х15х1,5 АМг6 | без покриття | 6 | 49.28 | під замовлення |
15х15х1,5 АМц | без покриття | 6 | 52.56 | під замовлення |
15х15х1,5 Д16 | без покриття | 6 | 59.13 | під замовлення |
15х15х1,5 Д16Т | без покриття | 6 | 59.13 | під замовлення |
Труба алюминиевая квадратная 18х18х1.5 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
18х18х1.5 АД0 | без покриття | 6 | 48.24 | під замовлення |
18х18х1.5 АД31Т5 | без покриття | 6 | 40.20 | під замовлення |
18х18х1.5 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 48.00 | під замовлення |
18х18х1.5 АД35 | без покриття | 6 | 56.28 | під замовлення |
18х18х1.5 АМг2 | без покриття | 6 | 60.30 | під замовлення |
18х18х1.5 АМг3 | без покриття | 6 | 60.30 | під замовлення |
18х18х1.5 АМг5 | без покриття | 6 | 60.30 | під замовлення |
18х18х1.5 АМг6 | без покриття | 6 | 60.30 | під замовлення |
18х18х1.5 АМц | без покриття | 6 | 64.32 | під замовлення |
18х18х1.5 Д16 | без покриття | 6 | 72.36 | під замовлення |
18х18х1.5 Д16Т | без покриття | 6 | 72.36 | під замовлення |
Труба алюминиевая квадратная 20х20х1.5 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
20х20х1.5 АД0 | без покриття | 6 | 54.00 | під замовлення |
20х20х1.5 АД31Т5 | без покриття | 6 | 45.00 | під замовлення |
Труба алюминиевая 20х20х1.5 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 54.00 | купити |
20х20х1.5 АД35 | без покриття | 6 | 63.00 | під замовлення |
20х20х1.5 АМг2 | без покриття | 6 | 67.50 | під замовлення |
20х20х1.5 АМг3 | без покриття | 6 | 67.50 | під замовлення |
20х20х1.5 АМг5 | без покриття | 6 | 67.50 | під замовлення |
20х20х1.5 АМг6 | без покриття | 6 | 67.50 | під замовлення |
20х20х1.5 АМц | без покриття | 6 | 72.00 | під замовлення |
20х20х1.5 Д16 | без покриття | 6 | 81.00 | під замовлення |
20х20х1.5 Д16Т | без покриття | 6 | 81.00 | під замовлення |
Труба алюминиевая квадратная 20х20х2 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
20х20х2 АД0 | без покриття | 6 | 70.20 | під замовлення |
20х20х2 АД31Т5 | без покриття | 6 | 58.50 | під замовлення |
Труба алюминиевая 20х20х2 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 66.90 | купити |
20х20х2 АД35 | без покриття | 6 | 81.90 | під замовлення |
20х20х2 АМг2 | без покриття | 6 | 87.75 | під замовлення |
20х20х2 АМг3 | без покриття | 6 | 87.75 | під замовлення |
20х20х2 АМг5 | без покриття | 6 | 87.75 | під замовлення |
20х20х2 АМг6 | без покриття | 6 | 87.75 | під замовлення |
20х20х2 АМц | без покриття | 6 | 93.60 | під замовлення |
20х20х2 Д16 | без покриття | 6 | 105.30 | під замовлення |
20х20х2 Д16Т | без покриття | 6 | 105.30 | під замовлення |
Труба алюминиевая квадратная 25х25х1.5 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
25х25х1.5 АД0 | без покриття | 6 | 68.76 | під замовлення |
25х25х1.5 АД31Т5 | без покриття | 6 | 57.30 | під замовлення |
25х25х1.5 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 68.70 | під замовлення |
25х25х1.5 АД35 | без покриття | 6 | 80.22 | під замовлення |
25х25х1.5 АМг2 | без покриття | 6 | 85.95 | під замовлення |
25х25х1.5 АМг3 | без покриття | 6 | 85.95 | під замовлення |
25х25х1.5 АМг5 | без покриття | 6 | 85.95 | під замовлення |
25х25х1.5 АМг6 | без покриття | 6 | 85.95 | під замовлення |
25х25х1.5 АМц | без покриття | 6 | 91.68 | під замовлення |
25х25х1.5 Д16 | без покриття | 6 | 103.14 | під замовлення |
25х25х1.5 Д16Т | без покриття | 6 | 103.14 | під замовлення |
Труба алюминиевая квадратная 25х25х2 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
25х25х2 АД0 | без покриття | 6 | 89.82 | під замовлення |
Труба алюминиевая 25х25х2 АД31Т5 | без покриття | 6 | 74.85 | купити |
Труба алюминиевая 25х25х2 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 85.65 | купити |
25х25х2 АД35 | без покриття | 6 | 104.79 | під замовлення |
25х25х2 АМг2 | без покриття | 6 | 112.28 | під замовлення |
25х25х2 АМг3 | без покриття | 6 | 112.28 | під замовлення |
25х25х2 АМг5 | без покриття | 6 | 112.28 | під замовлення |
25х25х2 АМг6 | без покриття | 6 | 112.28 | під замовлення |
25х25х2 АМц | без покриття | 6 | 119.76 | під замовлення |
25х25х2 Д16 | без покриття | 6 | 134.73 | під замовлення |
25х25х2 Д16Т | без покриття | 6 | 134.73 | під замовлення |
Труба алюминиевая квадратная 25х25х3 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
25х25х3 АД0 | без покриття | 6 | 128.70 | під замовлення |
25х25х3 АД31Т5 | без покриття | 6 | 107.25 | під замовлення |
25х25х3 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 118.05 | під замовлення |
25х25х3 АД35 | без покриття | 6 | 150.15 | під замовлення |
25х25х3 АМг2 | без покриття | 6 | 160.88 | під замовлення |
25х25х3 АМг3 | без покриття | 6 | 160.88 | під замовлення |
25х25х3 АМг5 | без покриття | 6 | 160.88 | під замовлення |
25х25х3 АМг6 | без покриття | 6 | 160.88 | під замовлення |
25х25х3 АМц | без покриття | 6 | 171.60 | під замовлення |
25х25х3 Д16 | без покриття | 6 | 193.05 | під замовлення |
25х25х3 Д16Т | без покриття | 6 | 193.05 | під замовлення |
Труба алюминиевая квадратная 30х30х1.5 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
30х30х1.5 АД0 | без покриття | 6 | 83.34 | під замовлення |
Труба алюминиевая 30х30х1.5 АД31Т5 | без покриття | 6 | 69.45 | купити |
30х30х1.5 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 83.25 | під замовлення |
30х30х1.5 АД35 | без покриття | 6 | 97.23 | під замовлення |
30х30х1.5 АМг2 | без покриття | 6 | 104.18 | під замовлення |
30х30х1.5 АМг3 | без покриття | 6 | 104.18 | під замовлення |
30х30х1.5 АМг5 | без покриття | 6 | 104.18 | під замовлення |
30х30х1.5 АМг6 | без покриття | 6 | 104.18 | під замовлення |
30х30х1.5 АМц | без покриття | 6 | 111.12 | під замовлення |
30х30х1.5 Д16 | без покриття | 6 | 125.01 | під замовлення |
30х30х1.5 Д16Т | без покриття | 6 | 125.01 | під замовлення |
Труба алюминиевая квадратная 30х30х2 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
30х30х2 АД0 | без покриття | 6 | 109.08 | під замовлення |
30х30х2 АД31Т5 | без покриття | 6 | 90.90 | під замовлення |
Труба алюминиевая 30х30х2 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 104.10 | купити |
30х30х2 АД35 | без покриття | 6 | 127.26 | під замовлення |
30х30х2 АМг2 | без покриття | 6 | 136.35 | під замовлення |
30х30х2 АМг3 | без покриття | 6 | 136.35 | під замовлення |
30х30х2 АМг5 | без покриття | 6 | 136.35 | під замовлення |
30х30х2 АМг6 | без покриття | 6 | 136.35 | під замовлення |
30х30х2 АМц | без покриття | 6 | 145.44 | під замовлення |
30х30х2 Д16 | без покриття | 6 | 163.62 | під замовлення |
30х30х2 Д16Т | без покриття | 6 | 163.62 | під замовлення |
Труба алюминиевая квадратная 30х30х4 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
30х30х4 АД0 | без покриття | 6 | 202.14 | під замовлення |
30х30х4 АД31Т5 | без покриття | 6 | 168.45 | під замовлення |
30х30х4 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 181.05 | під замовлення |
30х30х4 АД35 | без покриття | 6 | 235.83 | під замовлення |
30х30х4 АМг2 | без покриття | 6 | 252.68 | під замовлення |
30х30х4 АМг3 | без покриття | 6 | 252.68 | під замовлення |
30х30х4 АМг5 | без покриття | 6 | 252.68 | під замовлення |
30х30х4 АМг6 | без покриття | 6 | 252.68 | під замовлення |
30х30х4 АМц | без покриття | 6 | 269.52 | під замовлення |
30х30х4 Д16 | без покриття | 6 | 303.21 | під замовлення |
30х30х4 Д16Т | без покриття | 6 | 303.21 | під замовлення |
Труба алюминиевая квадратная 40х40х1.2 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
40х40х1.2 АД0 | без покриття | 6 | 90.90 | під замовлення |
40х40х1.2 АД31Т5 | без покриття | 6 | 75.75 | під замовлення |
Труба алюминиевая 40х40х1.2 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 94.35 | купити |
40х40х1.2 АД35 | без покриття | 6 | 106.05 | під замовлення |
40х40х1.2 АМг2 | без покриття | 6 | 113.63 | під замовлення |
40х40х1.2 АМг3 | без покриття | 6 | 113.63 | під замовлення |
40х40х1.2 АМг5 | без покриття | 6 | 113.63 | під замовлення |
40х40х1.2 АМг6 | без покриття | 6 | 113.63 | під замовлення |
40х40х1.2 АМц | без покриття | 6 | 121.20 | під замовлення |
40х40х1.2 Д16 | без покриття | 6 | 136.35 | під замовлення |
40х40х1.2 Д16Т | без покриття | 6 | 136.35 | під замовлення |
Труба алюминиевая квадратная 40х40х1.5 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
40х40х1.5 АД0 | без покриття | 6 | 112.32 | під замовлення |
40х40х1.5 АД31Т5 | без покриття | 6 | 93.60 | під замовлення |
40х40х1.5 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 112.20 | під замовлення |
40х40х1.5 АД35 | без покриття | 6 | 131.04 | під замовлення |
40х40х1.5 АМг2 | без покриття | 6 | 140.40 | під замовлення |
40х40х1.5 АМг3 | без покриття | 6 | 140.40 | під замовлення |
40х40х1.5 АМг5 | без покриття | 6 | 140.40 | під замовлення |
40х40х1.5 АМг6 | без покриття | 6 | 140.40 | під замовлення |
40х40х1.5 АМц | без покриття | 6 | 149.76 | під замовлення |
40х40х1.5 Д16 | без покриття | 6 | 168.48 | під замовлення |
40х40х1.5 Д16Т | без покриття | 6 | 168.48 | під замовлення |
Труба алюминиевая квадратная 40х40х2 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
40х40х2 АД0 | без покриття | 6 | 148.32 | під замовлення |
40х40х2 АД31Т5 | без покриття | 6 | 123.60 | під замовлення |
Труба алюминиевая 40х40х2 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 141.60 | купити |
40х40х2 АД35 | без покриття | 6 | 173.04 | під замовлення |
40х40х2 АМг2 | без покриття | 6 | 185.40 | під замовлення |
40х40х2 АМг3 | без покриття | 6 | 185.40 | під замовлення |
40х40х2 АМг5 | без покриття | 6 | 185.40 | під замовлення |
40х40х2 АМг6 | без покриття | 6 | 185.40 | під замовлення |
40х40х2 АМц | без покриття | 6 | 197.76 | під замовлення |
40х40х2 Д16 | без покриття | 6 | 222.48 | під замовлення |
40х40х2 Д16Т | без покриття | 6 | 222.48 | під замовлення |
Труба алюминиевая квадратная 40х40х2.5 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
40х40х2.5 АД0 | без покриття | 6 | 181.80 | під замовлення |
40х40х2.5 АД31Т5 | без покриття | 6 | 151.50 | під замовлення |
40х40х2.5 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 169.50 | під замовлення |
40х40х2.5 АД35 | без покриття | 6 | 212.10 | під замовлення |
40х40х2.5 АМг2 | без покриття | 6 | 227.25 | під замовлення |
40х40х2.5 АМг3 | без покриття | 6 | 227.25 | під замовлення |
40х40х2.5 АМг5 | без покриття | 6 | 227.25 | під замовлення |
40х40х2.5 АМг6 | без покриття | 6 | 227.25 | під замовлення |
40х40х2.5 АМц | без покриття | 6 | 242.40 | під замовлення |
40х40х2.5 Д16 | без покриття | 6 | 272.70 | під замовлення |
40х40х2.5 Д16Т | без покриття | 6 | 272.70 | під замовлення |
Труба алюминиевая квадратная 50х50х3 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
50х50х3 АД0 | без покриття | 6 | 275.04 | під замовлення |
Труба алюминиевая 50х50х3 АД31Т5 | без покриття | 6 | 229.20 | купити |
Труба алюминиевая 50х50х3 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 252.00 | купити |
50х50х3 АД35 | без покриття | 6 | 320.88 | під замовлення |
50х50х3 АМг2 | без покриття | 6 | 343.80 | під замовлення |
50х50х3 АМг3 | без покриття | 6 | 343.80 | під замовлення |
50х50х3 АМг5 | без покриття | 6 | 343.80 | під замовлення |
50х50х3 АМг6 | без покриття | 6 | 343.80 | під замовлення |
50х50х3 АМц | без покриття | 6 | 366.72 | під замовлення |
50х50х3 Д16 | без покриття | 6 | 412.56 | під замовлення |
50х50х3 Д16Т | без покриття | 6 | 412.56 | під замовлення |
Труба алюминиевая квадратная 60х60х1.8 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
60х60х1.8 АД0 | без покриття | 6 | 202.68 | під замовлення |
60х60х1.8 АД31Т5 | без покриття | 6 | 168.90 | під замовлення |
Труба алюминиевая 60х60х1.8 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 197.10 | купити |
60х60х1.8 АД35 | без покриття | 6 | 236.46 | під замовлення |
60х60х1.8 АМг2 | без покриття | 6 | 253.35 | під замовлення |
60х60х1.8 АМг3 | без покриття | 6 | 253.35 | під замовлення |
60х60х1.8 АМг5 | без покриття | 6 | 253.35 | під замовлення |
60х60х1.8 АМг6 | без покриття | 6 | 253.35 | під замовлення |
60х60х1.8 АМц | без покриття | 6 | 270.24 | під замовлення |
60х60х1.8 Д16 | без покриття | 6 | 304.02 | під замовлення |
60х60х1.8 Д16Т | без покриття | 6 | 304.02 | під замовлення |
Труба алюминиевая квадратная 60х60х3.5 мм
типы профилей, марка алюминия, габарит | поверхность профиля анодированный или без покрытия | длина одной ламели профиля в магазине, м | розничная цена грн. за 1 метр | наличие профиля в магазине |
---|
60х60х3.5 АД0 | без покриття | 6 | 385.20 | під замовлення |
60х60х3.5 АД31Т5 | без покриття | 6 | 321.00 | під замовлення |
60х60х3.5 АД31Т5 | з анодуванням | 6 | 348.00 | під замовлення |
60х60х3.5 АД35 | без покриття | 6 | 449.40 | під замовлення |
60х60х3.5 АМг2 | без покриття | 6 | 481.50 | під замовлення |
60х60х3.5 АМг3 | без покриття | 6 | 481.50 | під замовлення |
60х60х3.5 АМг5 | без покриття | 6 | 481.50 | під замовлення |
60х60х3.5 АМг6 | без покриття | 6 | 481.50 | під замовлення |
60х60х3.5 АМц | без покриття | 6 | 513.60 | під замовлення |
60х60х3.5 Д16 | без покриття | 6 | 577.80 | під замовлення |
60х60х3.5 Д16Т | без покриття | 6 | 577.80 | під замовлення |