Торговый профиль Т2629
- Наружный периметр поверхности, мм: 348.6
- Внутренний периметр поверхности, мм: 82
- Площадь сечения, см2: 3.202
- Ширина, мм: 40
- Высота, мм: 40
- Вес, кг/м.п. 0.868
Вертикальная стойка 40х40 мм - Т2629.
без покрытия
с анодированием
черное анодирование
марка алюминия или алюминиевого сплава
Торговый профиль Т2629 - 500
длина, мм - 500
вес, кг - 0.434
площадь, см2 - 2159.40
сплав | покрытие | цена | наличие |
---|
АД31Т5 | без покрытия | 65.10 грн | под заказ |
АД31Т5 | с анодированием | 71.56 грн | купить |
АД31Т5 | черное анодирование | 103.85 грн | под заказ |
Торговый профиль Т2629 - 1000
длина, мм - 1000
вес, кг - 0.868
площадь, см2 - 4312.40
сплав | покрытие | цена | наличие |
---|
АД31Т5 | без покрытия | 130.20 грн | под заказ |
АД31Т5 | с анодированием | 143.12 грн | купить |
АД31Т5 | черное анодирование | 207.71 грн | под заказ |
Торговый профиль Т2629 - 1500
длина, мм - 1500
вес, кг - 1.302
площадь, см2 - 6465.40
сплав | покрытие | цена | наличие |
---|
АД31Т5 | без покрытия | 195.30 грн | под заказ |
АД31Т5 | с анодированием | 214.68 грн | купить |
АД31Т5 | черное анодирование | 311.56 грн | под заказ |
Торговый профиль Т2629 - 2000
длина, мм - 2000
вес, кг - 1.736
площадь, см2 - 8618.40
сплав | покрытие | цена | наличие |
---|
АД31Т5 | без покрытия | 260.40 грн | под заказ |
АД31Т5 | с анодированием | 286.24 грн | купить |
АД31Т5 | черное анодирование | 415.42 грн | под заказ |
Торговый профиль Т2629 - 2500
длина, мм - 2500
вес, кг - 2.170
площадь, см2 - 10771.40
сплав | покрытие | цена | наличие |
---|
АД31Т5 | без покрытия | 325.50 грн | под заказ |
АД31Т5 | с анодированием | 357.80 грн | купить |
АД31Т5 | черное анодирование | 519.27 грн | под заказ |
Торговый профиль Т2629 - 3000
длина, мм - 3000
вес, кг - 2.604
площадь, см2 - 12924.40
сплав | покрытие | цена | наличие |
---|
АД31Т5 | без покрытия | 390.60 грн | под заказ |
АД31Т5 | с анодированием | 429.35 грн | купить |
АД31Т5 | черное анодирование | 623.12 грн | под заказ |
Торговый профиль Т2629 - 3500
длина, мм - 3500
вес, кг - 3.038
площадь, см2 - 15077.40
сплав | покрытие | цена | наличие |
---|
АД31Т5 | без покрытия | 455.70 грн | под заказ |
АД31Т5 | с анодированием | 500.91 грн | купить |
АД31Т5 | черное анодирование | 726.98 грн | под заказ |
Торговый профиль Т2629 - 4000
длина, мм - 4000
вес, кг - 3.472
площадь, см2 - 17230.40
сплав | покрытие | цена | наличие |
---|
АД31Т5 | без покрытия | 520.80 грн | под заказ |
АД31Т5 | с анодированием | 572.47 грн | купить |
АД31Т5 | черное анодирование | 830.83 грн | под заказ |
Торговый профиль Т2629 - 4500
длина, мм - 4500
вес, кг - 3.906
площадь, см2 - 19383.40
сплав | покрытие | цена | наличие |
---|
АД31Т5 | без покрытия | 585.90 грн | под заказ |
АД31Т5 | с анодированием | 644.03 грн | купить |
АД31Т5 | черное анодирование | 934.69 грн | под заказ |
Торговый профиль Т2629 - 5000
длина, мм - 5000
вес, кг - 4.340
площадь, см2 - 21536.40
сплав | покрытие | цена | наличие |
---|
АД31Т5 | без покрытия | 651.00 грн | под заказ |
АД31Т5 | с анодированием | 715.59 грн | купить |
АД31Т5 | черное анодирование | 1038.54 грн | под заказ |
Торговый профиль Т2629 - 5500
длина, мм - 5500
вес, кг - 4.774
площадь, см2 - 23689.40
сплав | покрытие | цена | наличие |
---|
АД31Т5 | без покрытия | 716.10 грн | под заказ |
АД31Т5 | с анодированием | 787.15 грн | купить |
АД31Т5 | черное анодирование | 1142.39 грн | под заказ |
Торговый профиль Т2629 - 6000
длина, мм - 6000
вес, кг - 5.208
площадь, см2 - 25842.40
сплав | покрытие | цена | наличие |
---|
АД31Т5 | без покрытия | 781.20 грн | под заказ |
АД31Т5 | с анодированием | 858.71 грн | купить |
АД31Т5 | черное анодирование | 1246.25 грн | под заказ |
Алюминиевый торговый профиль Т2629 продается в длине кратной 500 мм. Стоимость порезки включена в стоимость профиля.